Any error and summary messages are printed here:
Information Processed by MeshConvert.exe
Body-Name  Material-Name  Number-of-Surface-Elements: QU4, TR3
W1  ALUMIN  0  14160
W2  ALUMIN  0  21300
W3  ALUMIN  0  23568
W4  ALUMIN  0  24768
W5  ALUMIN  0  25502
W6  ALUMIN  0  25932
W7  ALUMIN  0  27848
W8  ALUMIN  0  27848
W9  ALUMIN  0  27848
W10  ALUMIN  0  27848
W11  ALUMIN  0  27848
Number of Nodes: 137277
WorldBox Size(m): 10 10 10
Time Info (time step size and number of steps_): 5400
 1
Model Elements: 808 504 404 303
                0 0 0 274470
Node scaling factor (to meters): 1
Property Info: body, name, index, atomic#, atomicW, density, darkC, RIC, delt. diel
W1 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W2 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W3 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W4 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W5 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W6 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W7 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W8 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W9 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W10 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
W11 ALUMIN 98 13 26.98 2700 100000000 0 0.97 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1
Surface-Name  Boundary-Name
Boundary Elements: 404 303
                0 0
Boundary Info: Surface, name, index, potential
Beam: SPHERICAL
Plane: NA
Incidence: Isotropic
